Krajowy ranking UEFA

Lp. Kraj 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Suma Kluby
1. Anglia 17,875 15,000 17,928 18,357 15,250 84,410 8
2. Hiszpania 13,875 13,312 17,928 18,214 20,857 84,186 7
3. Niemcy 13,500 12,687 18,083 15,666 15,250 75,186 6
4. Włochy 10,250 11,375 15,428 11,571 11,357 59,981 7
5. Portugalia 7,928 6,785 10,000 18,800 11,833 55,346 6
6. Francja 6,928 11,000 15,000 10,750 10,500 54,178 6
7. Rosja 11,250 9,750 6,166 10,916 9,750 47,832 6
8. Holandia 5,000 6,333 9,416 11,166 13,600 45,515 5
9. Ukraina 4,875 16,625 5,800 10,083 7,750 45,133 6
10. Grecja 7,500 6,500 7,900 7,600 7,600 37,100 5
11. Turcja 9,750 7,000 7,600 4,600 5,100 34,050 5
12. Belgia 4,500 4,500 8,700 4,600 10,100 32.400 5
13. Dania 5,125 8,200 4,400 6,700 3,100 27,525 5
14. Szwajcaria 6,250 2,900 5,750 5,900 6,000 26,800 5
15. Austria 3,200 2,250 9,375 4,375 7,125 26,325 4
16. Cypr 2,666 6,333 4,250 3,125 9,125 25,499 4
17. Izrael 2,375 1,750 7,250 4,625 6,000 22,000 4
18. Szkocja 10,250 1,875 2,666 3,600 2,750 21,141 4
19. Czechy 5,125 2,375 4,100 3,500 5,250 20,350 4
20. Polska 1,666 5,000 2,125 4,500 6,625 19.916 4
21. Chorwacja 3,666 4,333 3,000 4,125 3,750 18,874 4
22. Rumunia 2,600 2,642 6,083 3,166 4,333 18,824 6
23. Białoruś 1,833 4,000 3,375 5,875 3,125 18,208 4
24. Szwecja 5,400 2,500 2,500 2,600 2,900 15,900 5
25. Słowacja 2,166 4,833 2,500 3,000 2,375 14,874 4
26. Norwegia 5,400 2,500 2,100 2,375 2,300 14,675 5
27. Serbia 2,625 3,000 3,000 3,500 2,125 14,250 4
27. Bułgaria 2,750 2,250 3,125 4,625 1,500 14,250 4
29. Węgry 1,000 1,000 2,750 2,750 2,250 9,750 4
30. Finlandia 2,625 1,833 1,375 1,800 1,500 9,133 4

Aktualizacja 25-06-2012

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz